|
| AMSR-E JAXA vs Site | AMSR-E NASA vs Site | AMSR-E JAXA vs NASA | AMSR2 JAXA vs Site |
| Alaska |
|
|
|
|
| Barrow | 0.62 | 0.04 | 0.10 | 0.56 |
| West Dock | 0.72 | 0.00 | 0.30 | 0.58 |
| Franklin B. | 0.57 | 0.04 | 0.17 | 0.08 |
| Happy V. | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| Galbraith L. | 0.49 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Ivotuk | 0.22 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| Chandalar S. | 0.54 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| Council | 0.38 | 0.00 | 0.04 | 0.18 |
| Bonanza C. | 0.56 | 0.00 | 0.06 | 0.56 |
| HAARP | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| Russia |
|
|
|
|
| Bykovsky | 0.19 | 0.49 | 0.00 | 0.16 |
| Allaiha | 0.01 | 0.20 | 0.70 | 0.02 |
| Cherskii | 0.47 | 0.20 | 0.10 |
|
| Sukharna |
|
|
| 0.45 |
| Amboliha |
|
|
| 0.19 |
| Pleistocene Park |
|
|
| 0.16 |