| Codes | Names of air quality measurement sites | Geographic coordinates |
| S1 | Carrefour Sèmè-Kpodji | N: 06˚22'86'' |
| E: 02˚37'23'' | ||
| S2 | Carrefour Ekpè | N: 06˚22'37'' |
| E: 02˚32'75'' | ||
| S3 | Carrefour Yagbantè (Aglangandan) | N: 06˚22'96'' |
| E: 02˚30'39'' | ||
| S4 | Von du Delegate Zogbo | N: 06˚23'65'' |
| E: 02˚23'50'' | ||
| S5 | Carrefour Togoudo (Godomey) | N: 06˚24'03'' |
| E: 02˚20'49'' | ||
| S6 | Carrefour Tankpè (Calavi) | N: 06˚25'45'' |
| E: 02˚19'22'' | ||
| S7 | Bypass intersection (Tori Bossito) | N: 06˚30'14'' |
| E: 02˚08'57'' | ||
| S8 | Houègboh (Bopa) | N: 06˚38'00'' |
| E: 01˚58'47'' | ||
| S9 | Wangbo village Davè (Ouinga) | N: 06˚35'44'' |
| E: 01˚49'28'' | ||
| S10 | Athiémé border bridge | N: 06˚34'02'' |
| E: 01˚39'52'' | ||
| S11 | Red Star Crossroads | N: 06˚22'17'' |
| E: 02˚24'35'' | ||
| S12 | Carrefour Cica Toyota | N: 06˚22'37'' |
| E: 02˚23'23'' | ||
| S13 | Carrefour Agla-Friendship Stadium | N: 06˚23'28'' |
| E: 02˚23'09'' |