Median (Interquartile range)

/pa/

/ta/

/ka/

Higher group (N = 20)

Lower group (N = 6)

Higher group (N = 19)

Lower group (N = 7)

Higher group (N = 23)

Lower group (N = 3)

Height (cm)

148.2 (143.7 - 150.7)

148.2 (142.7 - 151.6)

149.2 (147.5 - 152.1)

147.7 (142.6 - 150.2)

149.1 (147.5 - 149.2)

148.1 (143.1 - 152.1)

Weight (kg)

48.3 (44.7 - 54.4)

47.2 (42.0 - 54.1)

53.9 (48.5 - 62.3)

46.1 (41.7 - 53.6)

48.5 (45.3 - 63.6)

48.1 (42.9 - 54.2)

BMI (kg/m2)

22.9 (21.6 - 25.8)

22.5 (20.9 - 24.2)

23.4 (22.1 - 27.2)

22.1 (20.9 - 24.0)

22.3 (20.3 - 28.6)

22.8 (20.9 - 24.3)

SMI (kg/m2)

8.1 (7.3 - 8.9)

7.4 (6.9 - 8.1)

7.9 (7.4 - 8.8)

7.5 (6.9 - 8.2)

8.3 (7.0 - 8.8)

7.5 (7.0 - 8.2)

Left grip strength (kg)

18.8 (13.8 - 23.5)

16.6 (15.6 - 21.9)

21.9 (14.4 - 22.6)

16.5 (15.6 - 20.5)

21.9 (14.4 - 22.6)

16.5 (15.6 - 22.3)

Right grip strength (kg)

20.2 (13.2 - 25.3)

17.0 (13.7 - 20.5)

20.7 (14.1 - 24.4)

17.0 (12.5 - 20.2)

22.3 (13.6 - 24.4)

17.0 (13.6 - 20.6)

EAT-10 score

0.0 (0.0 - 1.3)

0.0 (0.0 - 2.0)

0.0 (0.0 - 1.0)

0.0 (0.0 - 2.0)

0.0 (0.0 - 1.0)

0.0 (0.0 - 2.0)

MWST score

4.0 (4.0 - 5.0)

5.0 (4.0 - 5.0)

4.0 (4.0 - 5.0)

5.0 (4.0 - 5.0)

5.0 (4.0 - 5.0)

5.0 (4.0 - 5.0)

Tongue pressure (kPa)

36.1 (32.4 - 40.3)**

24.7 (20.2 - 31.6)**

33.8 (29.7 - 41.2)*

26.3 (20.3 - 31.7)*

33.3 (29.7 - 33.8)

27.3 (20.3 - 38.1)

MNA-SF score

13.0 (12.8 - 14.0)

13.0 (12.0 - 14.0)

13.0 (13.0 - 14.0)

13.0 (12.0 - 14.0)

13.0 (13.0 - 14.0)

13.0 (12.0 - 14.0)