| Item | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Factor 4 |
| Health, Education and Wellness (AAA, Wellness Line) (F) | 0.698 |
|
|
|
| Housing (Assisted Living) (F) | 0.687 |
|
|
|
| Caregiver Program (e.g., Alzheimer’s Association) (F) | 0.686 |
|
|
|
| Home Health Care (F) | 0.678 |
|
|
|
| Information and Referral (F) | 0.675 |
|
|
|
| Caregiver Program (e.g., Alzheimer’s Association) (PN) | 0.659 |
|
|
|
| Hospice & Palliative Services (F) | 0.654 |
|
|
|
| Nursing Home (PN) | 0.647 |
|
|
|
| Transportation (F) | 0.634 |
|
|
|
| Elder Abuse (F) | 0.630 |
|
|
|
| Outpatient Physical & Occupational Therapy (F) | 0.619 |
|
|
|
| Adult Day Care (PN) | 0.614 |
|
|
|
| Adult Day Care (F) | 0.611 |
|
|
|
| Respite Care (F) | 0.605 |
|
| −0.491 |
| Physician (F) | 0.602 |
|
|
|
| Outpatient Physical & Occupational Therapy (PN) | 0.601 |
|
|
|
| Options for Long-term Care (F) | 0.591 |
|
|
|
| Financial Assistance (F) | 0.590 |
|
|
|
| Chore Service Program (F) | 0.589 |
|
|
|
| Personal Alert System (F) | 0.586 |
|
|
|
| Hearing & Vision Clinics (F) | 0.581 |
|
|
|
| Home Health Care (PN) | 0.580 |
|
|
|
| Housing (Assisted Living) (PN) | 0.580 |
|
|
|
| Nursing Home (F) | 0.576 |
|
|
|
| Counseling & Support Groups (PN) | 0.575 |
|
|
|
| Information (PN) | 0.575 |
|
|
|
| Energy Assistance (F) | 0.573 |
|
|
|
| Options for Long-term Care (PN) | 0.569 |
|
|
|
| Hospital (F) | 0.568 |
|
|
|
| Elder Abuse (PN) | 0.562 |
| −0.424 |
|
| Health, Education and Wellness (AAA, Wellness Line) (PN) | 0.561 |
|
|
|
| Consumer Affairs (PN) | 0.561 | 0.417 |
|
|
| Food (Food stamps, Grocery Shopping & Delivery) (F) | 0.561 |
|
|
|
| Durable Medical Equipment (PN) | 0.561 |
|
|
|
| Hospice & Palliative Services (PN) | 0.558 |
|
|
|
| Counseling & Support Groups (F) | 0.556 | 0.495 |
|
|
| Chore Service Program (PN) | 0.554 |
|
|
|
| Health Insurance (Benefits Counseling, Medicaid, Medicare) (F) | 0.548 |
|
|
|
| Senior Nutrition Program (Meals on Wheels, Food Bank) (F) | 0.530 |
|
|
|
| Transportation (PN) | 0.530 |
|
|
|
| Ombudsman (PN) | 0.528 |
|
|
|
| Emergency Room (F) | 0.527 |
|
|
|
| Hospital (PN) | 0.526 |
|
|
|
| Senior Nutrition Program (Meals on Wheels, Food Bank) (PN) | 0.516 |
|
|
|