| Product code | Description | Amount | Unit price ($) | Total ($) |
|
| PVT-01 | PV/T panel (200 w) | 440 | 455 | 200200 |
|
| Inverter | 10000 VA, 48 V inverter charger | 7 | 6550 | 45850 |
|
| Solar battery | Solar batteries 12 V 100 ah | 196 | 84.32 | 16526.72 |
|
| DC-AC | DC-AC cables and accessories | 110 | 300 | 33000 |
|
| BS | boiler single serpentine | 1 | 48598 | 48598 |
|
| PMP-01 | Circulating pump | 55 | 274 | 15070 |
|
| PMP-02 | water pumping pump | 1 | 3359 | 3359 |
|
| FT | fluid tank | 55 | 25 | 1375 |
|
| RO membrane | reverse osmosis unit | 1 | 234972 | 234972 |
|
|
|
|
|
| Plant components cost | 598950.72 |
|
|
|
|
| Installation cost | 149737.68 |
|
|
|
|
| Initial cost | 748688.4 |
| Maintenance cost |
|
|
| 190430 |
|
| Replacement cost |
|
|
|
|
|
| Inverter | 28794 |
|
|
|
|
| Water pumping pump | 2109.5 |
|
|
|
|
| Batteries | 10379 |
|
|
|
|
| RO unit | 450710 |
|
|
|
|
| Total of replacement cost ($) | 491992.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PLANT COST ($) | 1431110.9 |