| Index | Average | SD | CV | WC |
| MLSL1 | 53.48 | 53.36 | 0.997 | 0.029 |
| APSL1 | 163.03 | 165.65 | 1.016 | 0.030 |
| SISL1 | 103.34 | 52.75 | 0.510 | 0.015 |
| MLSV1 | 2.68 | 2.67 | 0.998 | 0.129 |
| APSV1 | 8.16 | 8.29 | 1.016 | 0.030 |
| SISV1 | 5.17 | 2.64 | 0.510 | 0.015 |
| MLSA1 | 2.30 | 1.16 | 0.508 | 0.015 |
| APSA1 | 1.14 | 0.61 | 0.528 | 0.016 |
| SISA1 | 4.77 | 2.48 | 0.521 | 0.015 |
| SEA1 | 102.74 | 70.07 | 0.682 | 0.020 |
| DFEO |
|
| 7.286 | 0.215 |