Fungi species | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
Penicillium italicum | - | - | 9 | - | - | 9 |
Articulospora inflate | - | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 |
Candida sp. | - | 13 | 8 | - | - | 21 |
Aspergillus niger | 9 | 2 | - | - | - | 11 |
Rhodoturula sp. | 9 | 3 | 4 | - | - | 16 |
Mucormucedo | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
Aspergillus flavus | - | - | 19 | - | 3 | 22 |
Rhizopus stolonifera | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
Aureobasidium pullulans | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
Aspergellusrepens | - | - | - | - | 6 | 6 |
Total |
|
|
|
|
| 133 |