| Fungi species | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| Penicillium italicum | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
| Articulospora inflate | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 26 |
| Candida sp. | 8 | 10 | 17 | 8 | 5 | 49 |
| Aspergillus niger | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Rhodoturula sp. | 15 | 10 | 10 | - | - | 35 |
| Mucormucedo | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Aspergillus flavus | - | - | 11 | - | 4 | 15 |
| Rhizopus stolonifera | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Varicosporiumelodeae | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Zoopagenitospora | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Aspergellusrepens | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Aureobasidium pullulans | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Total |
|
|
|
|
| 140 |