| Age Group | Number Tested | HBV+ (%) | HIV+ (%) |
| 15 - 24 | 64 | 8 (12.5) | 3 (4.7) |
| 25 - 34 | 88 | 13 (14.8) | 25 (28.4) |
| 35 - 44 | 42 | 3 (7.3) | 11 (26.2) |
| 45 - 54 | 46 | 3 (6.5) | 3 (6.5) |
| ≥55 | 15 | 0 (0.0) | 1 (6.7) |
| Total | 255 | 27 (10.6) | 43 (16.9) |
| χ2 |
| 4.981 | 22.363 |
| df |
| 4 | 4 |
| P value |
| 0.289 | 0.000** |