| Specialty | Number Tested | HBV+ (%) | HIV+ (%) |
| Doctor | 3 | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Nurse | 43 | 5 (11.6) | 9 (20.9) |
| Scientist/Technician | 34 | 6 (17.6) | 5 (14.7) |
| Assistant | 25 | 0 (0.0) | 4 (16.0) |
| Sweeper/Attendant | 55 | 6 (10.9) | 9 (16.4) |
| CHEW | 30 | 6 (20.0) | 6 (20.0) |
| Others | 65 | 4 (6.2) | 10 (15.4) |
| Total | 255 | 27 (10.6) | 43 (16.9) |
| χ2 |
| 9.317 | 1.564 |
| Df |
| 6 | 6 |
| P value |
| 0.156 | 0.955 |