| Physico-chemical parameters | Contents | ||
| pH | 8.16 | ||
| Temperature ˚C | 33.1 | ||
| Conductivity (µS/cm) | 3500 | ||
| Total dissolved solids: TDS (mg/L) | 2302.46 | ||
| Cations | Concentrations (mg/L) | Anions | Concentrations (mg/L) |
| Ca2+ | 8.16 | Cl− | 750.33 |
| Mg2+ | 3.75 |
| 123.80 |
| Na+ | 759.19 |
| 610.00 |
| K+ | 24.79 |
| 5.16 |
|
| F− | 6.41 | |