| Rangeland condition (%) | Dominant plant specie | Basel cover (%) | Soil depth (mm) | Grazing capacity (ha∙LSU−1)* | Loss in ecosystem functioning (%) |
| 87 | T. triandra | 7.5 | 660 | 5.8 | 2 |
| 80 | T. triandra | 7.2 | 620 | 6.0 | 5 |
| 70 | T. triandra | 6.8 | 560 | 6.4 | 11 |
| 60 | T. triandra | 6.4 | 510 | 7.2 | 21 |
| 50 | D. eriantha | 6.0 | 460 | 8.4 | 32 |
| 40 | D. eriantha | 5.7 | 420 | 10.3 | 45 |
| 30 | C. hirsutus | 5.4 | 380 | 13.0 | 56 |
| 20 | C. hirsutus | 5.1 | 340 |
|
|
| 10 | C. hirsutus | 4.8 | 310 |
|
|
| 2 | C. hirsutus | 4.5 | 290 |
|
|
| R2 |
| 0.638 | 0.667 |
|
|