| Rangeland condition (%) | Northern variation | Southern variation | ||
| Dominant plant specie | Soil depth (mm) | Dominant plant specie | Soil depth (mm) | |
| 100 | S. pappophoroides | 1010 |
|
|
| 90 | S. pappophoroides | 980 | E. lehmanniana | 1000 |
| 80 | S. pappophoroides | 950 | E. lehmanniana | 1000 |
| 70 | E. lehmanniana | 920 | E. lehmanniana | 1000 |
| 60 | E. lehmanniana | 870 | E. lehmanniana | 1000 |
| 50 | A. congesta | 820 | E. lehmanniana | 880 |
| 40 | A. congesta | 760 | Cynodon spp. | 740 |
| 30 | Cynodon spp. | 680 | Cynodon spp. | 580 |
| 20 | Cynodon spp. | 570 | Cynodon spp. | 480 |
| 13 | Cynodon spp. | 450 |
|
|
| R2 |
| 0.998 |
| 0.972 |