| Variable | Frequency (N = 2640) | Percent (%) |
| Designations |
|
|
| Disease Surveillance Officers | 590 | 22.3 |
| Environment Health Officers | 244 | 9.2 |
| Health Educator | 281 | 10.6 |
| Laboratory Scientist | 328 | 12.4 |
| LIO | 251 | 9.5 |
| MOH/PHCC | 340 | 12.9 |
| Public Health Nurses | 313 | 11.9 |
| State Supervisors | 293 | 11.1 |
| Health facility type |
|
|
| Primary | 2302 | 87.2 |
| Secondary | 203 | 7.7 |
| Tertiary | 15 | 0.6 |
| Private | 120 | 4.5 |