| Variables | Random Effects Model | Fixed Effects Model | |
| ROA | ROE | ||
| MCR | −0.0011 (−0.05) | −1.1056*** (−2.83) | |
| CAR | 0.0109 (1.17) | 0.4288** (1.84) | |
| DCBP | 0.0139 (0.78) | −0.4258 (1.38) | |
| LCR | −0.0016* (−1.81) | 0.0007 (0.05) | |
| Obs. | 450 | 450 | |
| Adjusted R2 | 0.2180 | 0.3130 | |
| F statistics |
| 1.51** | |
| BP L-M statistics | 357.39*** |
| |
| Hausman Test: |
|
| |
| Chi2-value | 4.45 | 10.83** | |
| Prob > chi2 | 0.4860 | 0.0548 | |