|
| n = 438 | Frequency (n) | Mean ± SD |
| Male | 220 | 48.8 ± 14.4 | |
| Female | 218 | 48.0 ± 15.5 | |
| High sensitivity C-reactive protein | Low | - | - |
| Normal | 365 | 1.0 ± 0.8 | |
| High | 73 | 11.5 ± 12.2 | |
| Cardio marker |
|
|
|
| Cholesterol ≤199 mg/dL | Low | - | - |
| Normal | 389 | 181.4 ± 33.0 | |
| High | 49 | 263.9 ± 27.8 | |
| Low-density lipoprotein ≤99 mg/dL | Low | - | - |
| Normal | 263 | 99.9 ± 20.6 | |
| High | 175 | 158.3 ± 24.4 | |
| High-density lipoprotein ≥56 mg/dL | Low | 53 | 35.4 ± 5.3 |
| Normal | 385 | 58.4 ± 14.9 | |
| High | - | - | |
| Triglyceride ≤149 mg/dL | Low | - | - |
| Normal | 405 | 88.9 ± 35.3 | |
| High | 33 | 313.3 ± 107.5 | |
| Apolipoprotein A1 ≥120 mg/dL | Low | 50 | 117 ± 12.9 |
| Normal | 388 | 173.9 ± 31.5 | |
| High | - | - | |
| Apolipoprotein B ≤89 mg/dL | Low | - | - |
| Normal | 367 | 89.5 ± 17.6 | |
| High | 71 | 137.9 ± 17.4 | |
| Lipoprotein (A) ≥30 mg/dL | Low |
|
|
| Normal | 273 | 14.0 ± 6.4 | |
| High | 165 | 69.8 ± 31.4 | |
| Diabetic marker |
|
|
|
| Insulin 30 - 230 ml U/L | Low | 15 | 1.8 ± 0.4 |
| Normal | 387 | 8.6 ± 4.9 | |
| High | 36 | 43.2 ± 24.6 | |
| Ferritin Male: 30 - 400 ng/mL Female: 13 - 150 ng/mL | Low | 06 | 16.0 ± 3.1 |
| Normal | 372 | 125.2 ± 90.3 | |
| High | 60 | 367.6 ± 3 | |
| Hemoglobin A1c 5.7 - 6.4 (%) | Low | - | - |
| Normal | 416 | 5.3 ± 2.6 | |
| High | 21 | 5.3 ± 2.7 | |
| Glucose 101 - 126 (mg/dL) | Low | 06 | 60.5 ± 3.0 |
| Normal | 384 | 92.3 ± 9.8 | |
| High | 48 | 151.1 ± 71.9 | |
| Adiponectin ~58.5 (ug/mL) | Low | 24 | 3.2 ± 0.76 |
| Normal | 412 | 16.2 ± 9.5 | |
| High | 02 | - | |
| Glycated serum protein ~300 (umol/L) | Low | - | - |
| Normal | 407 | 228.1 ± 34.8 | |
| High | 31 | 415.0 ± 140.5 | |
| Hepatic marker |
|
|
|
| Alkaline phosphatase (ALK) Male: ~130 (U/L) Female: ~105 (U/L) | Low | 06 | 35.5 ± 3.2 |
| Normal | 413 | 68.3 ± 16.2 | |
| High | 19 | 134.4 ± 36.6 | |
| Aspartate transaminase (AST) Male: ~40 (U/L) Female: ~32 (U/L) | Low | - | - |
| Normal | 399 | 21.2 ± 5.3 | |
| High | 39 | 66.7 ± 62.4 | |
| Alanine transaminase (ALT) ~42 (U/L) | Low | - | - |
| Normal | 381 | 19.9 ± 7.1 | |
| High | 57 | 65.2 ± 37.6 | |
| Albumin ~5.2 (g/dL) | Low | - | - |
| Normal | 431 | 4.6 ± 0.2 | |
| High | 7 | 5.3 ± 0.1 | |
| Total bilirubin ~1.3 (mg/dL) | Low | - | - |
| Normal | 424 | 0.5 ± 0.2 | |
| High | 14 | 1.6 ± 0.5 | |
| Total protein ~8.7 (g/dL) | Low | 03 | 5.8 ± 0.1 |
| Normal | 419 | 7.1 ± 0.3 | |
| High | 16 | 8.3 ± 0.7 |