| PREOPERATIVE DATA COLLECTED | ADMISSION TO CCU (DATA COLLECTED, VVR CALCULATED) |
| AGE, HEIGHT, AND WEIGHT AT TIME OF SURGERY | ARTERIAL BLOOD GASES |
| ANATOMIC DIAGNOSIS | LACTATE |
| GENETIC/CHROMOSOMAL ABNORMALITIES | INOTROPES |
| NON-CARDIAC ABNORMALITIES | VENTILATOR SETTINGS |
| PREOPERATIVE VENTILATION | SERUM CREATININE |
| SERUM CREATININE | |
| 24 HOURS AFTER ADMISSION TO CCU (DATA COLLECTED, VVR CALCULATED) | |
| PERIOPERATIVE DATA COLLECTED | ARTERIAL BLOOD GASES |
| OPERATION PERFORMED | LACTATE |
| STAT MORTALITY CATEGORY | INOTROPES |
| CARDIOPULMONARY BYPASS TIME | VENTILATOR SETTINGS |
| AORTIC CROSS CLAMP TIME | SERUM CREATININE |
| DURATION OF DHCA | |
| NEED FOR ECMO | 48 HOURS AFTER ADMISSION TO CCU (DATA COLLECTED, VVR CALCULATED) |
| NEED FOR NITRIC OXIDE | ARTERIAL BLOOD GASES |
| NEED FOR DELAYED STERNAL CLOSURE | LACTATE |
| INJURY TO MEDIASTINAL STRUCTURES | INOTROPES |
| VENTILATOR SETTINGS | |
| OTHER DATA COLLECTED | SERUM CREATININE |
| BLOOD PRODUCTS REQUIRED IN THE FIRST 48 HOURS AFTER RE-ENTRY STERNOTOMY (0 HOUR BEING ADMISSION TO CCU) | |
| SEPSIS DURING HOSPITALIZATION | |
| RENAL FAILURE DURING HOSPITALIZATION |