|
| Size | Percentage (%) |
| Age group (years) |
|
|
| <20 | 1 | 1.23 |
| [20 - 30] | 6 | 7.41 |
| [30 - 40] | 16 | 19.75 |
| [40 - 50] | 30 | 37.04 |
| [50 - 60] | 19 | 23.4 |
| >60 | 9 | 11.11 |
| Marital status |
|
|
| Married | 67 | 82.72 |
| Widowed | 8 | 9.88 |
| Single | 4 | 4.94 |
| Divorced | 1 | 1.23 |
| Unspecified | 1 | 1.23 |
| Occupation |
|
|
| Household wife | 40 | 49.38 |
| Shopkeeper | 22 | 27.16 |
| Craftswoman | 10 | 12.35 |
| Civil servant | 5 | 6.17 |
| Retired | 3 | 3.70 |
| Student | 1 | 1.23 |
| School level |
|
|
| Illiterate | 47 | 58.02 |
| Primary school level | 26 | 32.10 |
| Secondary school level | 5 | 6.17 |
| University level | 3 | 3.70 |
| Early menarche |
|
|
| Yes | 7 | 8.64 |
| No | 48 | 59.26 |
| Unknown | 26 | 32.10 |
| Contraception method |
|
|
| No contraception | 67 | 82.72 |
| Oral | 7 | 8.64 |
| Injectable | 3 | 3.70 |
| Other* | 4 | 4.94 |
| Parity |
|
|
| Nulliparous | 4 | 4.94 |
| Primiparous | 6 | 7.41 |
| Pauciparous | 15 | 18.52 |
| Multiparous | 28 | 34.57 |
| Grand multiparous | 23 | 28.40 |
| Unknown | 5 | 6.17 |
| Age at first pregnancy |
|
|
| <30 ans | 64 | 79.01 |
| ≥30 ans | 4 | 4.94 |
| Unknown | 13 | 16.05 |
| Breastfeeding |
|
|
| Yes | 81 | 100.00 |
| No | 0 | 0.00 |
| Menopause |
|
|
| Yes | 26 | 32.10 |
| No | 53 | 65.43 |
| Unknown | 2 | 2.47 |