| Independent variables | Non-standardized test | Exp(B) = OR (IC 95%) | p | |
| B | ES |
| ||
| Cigarette smoking Yes vs. No | 1.054 | 0.552 | 3.1 (1.2 - 8.5) | 0.049 |
| Low HDL-C Yes vs. No | 0.872 | 0.406 | 2.4 (1.1 - 5.3) | 0.032 |
| Hyperuricemia Yes vs. No | 0.983 | 0.381 | 2.7 (1.3 - 5.6) | <0.0001 |
| Diastolic HTN Yes vs. No | 0.852 | 0.381 | 4.2 (2.1 - 7.4) | <0.0001 |
| Constant | −1.404 | 0.258 |
| <0.0001 |