| Variable | N | % | |
| Symptomatic | No | 161 | 32.2 |
| Yes | 339 | 67.8 | |
| Fever | No | 219 | 43.8 |
| Yes | 281 | 56.2 | |
| Malaise | No | 387 | 77.4 |
| Yes | 113 | 22.6 | |
| Cough | No | 234 | 46.8 |
| Yes | 266 | 53.2 | |
| Short Breath | No | 334 | 66.8 |
| Yes | 166 | 33.2 | |
| Sore Throat | No | 405 | 81.0 |
| Yes | 95 | 19.0 | |
| Runny Nose | No | 476 | 95.2 |
| Yes | 24 | 4.8 | |
| Diarrhea | No | 460 | 92.0 |
| Yes | 40 | 8.0 | |
| Vomiting | No | 465 | 93.0 |
| Yes | 35 | 7.0 | |
| Abdominal Pain | No | 489 | 97.8 |
| Yes | 11 | 2.2 | |
| Myalgia | No | 468 | 93.6 |
| Yes | 32 | 6.4 | |
| Arthralgia | No | 479 | 95.8 |
| Yes | 21 | 4.2 | |
| Chest Pain | No | 489 | 97.8 |
| Yes | 11 | 2.2 | |
| Nausea | No | 483 | 96.6 |
| Yes | 17 | 3.4 | |
| Headache | No | 420 | 84.0 |
| Yes | 80 | 16.0 | |
| Pneumonia | No | 385 | 77 |
| Yes | 115 | 23 | |
| Temperature, Median (Q1 - Q3) |
| 37 | (37 - 38) |
| Pulse Rate, Median (Q1 - Q3) |
| 85 | (80 - 96) |
| Respiration Rate, Median (Q1 - Q3) |
| 22 | (20 - 24) |
| Blood Pressure “Systolic”, Median (Q1 - Q3) |
| 126 | (116 - 136) |
| Blood Pressure “Diastolic”, Median (Q1 - Q3) |
| 79 | (70 - 84) |
| Peripheral capillary oxygen saturation (SPO2), Median (Q1 - Q3) | 96 | (94 - 98) | |