| EFFECTIVE DATE | OFFICIAL | SUPPORTING LEGISLATION |
| SUPPORT | ||
| PRICE | ||
| (Php/Kg) | ||
| Oct 1, 1990-Jan 31, 1996 | 6.00 | Administrative Order No. 050, |
| September 28, 1990 | ||
| Feb 1, 1996-Jan 31, 1999 | 8.00 | Administrative Order No. 99-001043 |
| January 26, 1999 | ||
| Feb 1, 1999-Aug 31, 1999 | 10.00 | Administrative Order No. 99-001044 |
| January 27, 1999 | ||
| Sep 1, 1999-Feb 2000 | 9.00 | -do- |
| Mar 1, 2000-Aug 31,2000 | 10.00 | -do- |
| Sep 1, 2000-Feb 2001 | 9.00 | -do- |
| Mar 1, 2001-Aug 31, 2001 | 10.00 | -do- |
| Sep 1, 2001-Feb 2002 | 9.00 | -do- |
| Mar 1, 2002-Aug 31, 2002 | 10.00 | -do- |
| Sep 1, 2002-Feb 2003 | 9.00 | -do- |
| Mar 1, 2003-Aug 31, 2003 | 10.00 | -do- |
| Sep 1, 2003-Feb 2004 | 9.00 | -do- |
| Mar 1, 2004-Aug 31, 2004 | 10.00 | -do- |
| Sep 1, 2004-Nov 31, 2004 | 9.00 | -do- |
| Dec 1, 2004-present | 10.00 | Administrative Order No. 019 |
| November 23, 2004 | ||
| Source: National Food Authority |