| Treatments | pH | |||||
| Depths (cm) | ||||||
| 0 - 5 | 5 - 10 | |||||
|
| Pre-grazed | Post-grazed | Corn-phase | Pre-grazed | Post-grazed | Corn-phase |
| Cover Crops (CC) |
|
|
|
|
|
|
| Grass blend | 7.09a† | 7.05a | 7.11a | 6.99a | 6.98a | 7.03a |
| Legume blend | 7.13a | 6.87a | 7.23a | 7.06a | 6.94a | 7.17a |
| Equal blend | 7.19a | 6.91a | 7.29a | 7.04a | 7.00a | 7.18a |
| Control | 7.05a | 6.87a | 7.25a | 7.15a | 7.17a | 7.08a |
| Grazing (G) |
|
|
|
|
|
|
| Ungrazed | - | 7.02a | 7.25a | - | 6.99a | 7.16a |
| Grazed | - | 6.92a | 7.18a | - | 7.06a | 7.08a |
|
| Analysis of Variance (P > F) | |||||
| CC | 0.93 | 0.8 | 0.91 | 0.9 | 0.72 | 0.89 |
| G | - | 0.55 | 0.72 | - | 0.65 | 0.64 |
| CC × G | - | 0.82 | 0.95 | - | 0.96 | 0.99 |
|
| 10 - 15 | 15 - 30 | ||||
| Cover Crops (CC) |
|
|
|
|
|
|
| Grass blend | 6.96a† | 6.87a | 6.98a | 7.06a | 7.04a | 7.06a |
| Legume blend | 7.04a | 6.91a | 7.05a | 7.18a | 7.03a | 7.05a |
| Equal blend | 7.01a | 7.03a | 7.07a | 7.05a | 6.99a | 7.07a |
| Control | 7.12a | 7.08a | 7.00a | 7.20a | 7.15a | 7.05a |
| Grazing (G) |
|
|
|
|
|
|
| Ungrazed | - | 7.03a | 7.06a | - | 7.07a | 7.07a |
| Grazed | - | 6.91a | 6.99a | - | 7.03a | 7.05a |
|
| Analysis of variance (P > F) | |||||
| CC | 0.8 | 0.54 | 0.98 | 0.64 | 0.4 | 0.99 |
| G | - | 0.29 | 0.65 | - | 0.57 | 0.89 |
| CC × G | - | 0.96 | 0.99 | - | 0.16 | 0.99 |