| Treatments | Soil Water Retention (m3·m−3) in Post-Grazed | ||||||
| 0 - 5 cm | |||||||
| Pressure (−kPa) | |||||||
|
| 0.01 | 0.4 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 30 |
| Cover Crops (CC) |
|
|
|
|
|
|
|
| Grass blend | 0.43a† | 0.41a | 0.41a | 0.39a | 0.38a | 0.37a | 0.33a |
| Legume blend | 0.41a | 0.39a | 0.38a | 0.37a | 0.36a | 0.35a | 0.32a |
| Equal blend | 0.43a | 0.42a | 0.41a | 0.39a | 0.38a | 0.37a | 0.34a |
| Control | 0.44a | 0.43a | 0.42a | 0.41a | 0.40a | 0.38a | 0.35a |
| Grazing (G) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ungrazed | 0.47a | 0.45a | 0.44a | 0.43a | 0.41a | 0.40a | 0.36a |
| Grazed | 0.38b | 0.37b | 0.37b | 0.36b | 0.35b | 0.33b | 0.31b |
|
| Analysis of Variance (P > F) | ||||||
| CC | 0.7 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.34 | 0.35 | 0.5 |
| G | < .0001 | < .0001 | < .0001 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0004 | 0.001 |
| CC × G | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
|
| 5 - 10 cm | ||||||
| Cover Crops (CC) |
|
|
|
|
|
|
|
| Grass blend | 0.44a | 0.42a | 0.42a | 0.40a | 0.39a | 0.37a | 0.33a |
| Legume blend | 0.43a | 0.42a | 0.40a | 0.39a | 0.38a | 0.36a | 0.36a |
| Equal blend | 0.44a | 0.43a | 0.42a | 0.41a | 0.39a | 0.38a | 0.36a |
| Control | 0.43a | 0.41a | 0.40a | 0.39a | 0.37a | 0.35a | 0.32a |
| Grazing (G) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ungrazed | 0.44a | 0.42a | 0.41a | 0.40a | 0.39a | 0.38a | 0.34a |
| Grazed | 0.42a | 0.42a | 0.41a | 0.39a | 0.38a | 0.36a | 0.34a |
|
| Analysis of Variance (P > F) | ||||||
| CC | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.34 |
| G | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.52 | 0.55 | 0.09 | 0.89 |
| CC × G | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.62 | 0.47 | 0.55 |