Site | Plot | Year | Trees | Saplings | Seedlings | Herbs | Shrubs | Grass | Total |
Mogotio | FMNR | 2020 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
2021 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | ||
2022 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 26 | ||
2023 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 30 | ||
| Non-FMNR | 2020 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 25 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Cheptebo | FMNR | 2020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2021 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | ||
2022 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 23 | ||
2023 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 31 | ||
| Non-FMNR | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistics-t-test |
| t(5) = 7, p = 0.01 | t(5) = 7, p = 0.01 | t(5) = 5.65, p = 0.02 | t(5) = 5, p = 0.02 | t(5) = 5.18, p = 0.02 | t(5) = 5.27, p = 0.01 |
|