1 day | 21 days | 45 days | |||||||
0% Att | 5% Att | 10% Att | 0% Att | 5% Att | 10% Att | 0% Att | 5% Att | 10% Att | |
Rp (kΩ∙cm2) | 230.1 | 305.9 | 1361.2 | 50.2 | 188.7 | 389.8 | 38.1 | 100.3 | 205.6 |
Ecor (mV) | −259.0 | −88.9 | −77.1 | −268.4 | −200.3 | −108.7 | −397.5 | −198.3 | −189.9 |
icor (μA/cm2) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.80 | 0.50 | 0.44 |
βa (mV/dec) | 79.9 | 118.5 | 307.3 | 102.1 | 393.4 | 309.6 | 140.2 | 337.1 | 372.9 |
Βc (mV/dec) | 179.0 | 61.3 | 252.3 | 154.0 | 196.7 | 179.5 | 268.7 | 258.1 | 238.1 |
Vcor (μm/an) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 9.1 | 6.5 | 5.2 |
EI (%) |
| 24.7 | 83.1 |
| 73.4 | 87.1 |
| 62.0 | 81.4 |