| VARIABLE | FREQUENCY | PERCENT |
| Age (years) |
|
|
| 11 - 20 | 46 | 11.5 |
| 21 - 30 | 195 | 48.8 |
| 31 - 40 | 79 | 19.8 |
| 41 - 50 | 33 | 8.3 |
| 51 - 60 | 21 | 5.3 |
| 61 - 70 | 19 | 4.8 |
| 71 - 80 | 7 | 1.8 |
| Mean Age - 32.24 years |
|
|
| Standard Deviation - 13.47 |
|
|
| Total | 400 | 100 |
| Gender |
|
|
| Female | 203 | 50.8 |
| Male | 197 | 49.3 |
| Total | 400 | 100 |
| Occupation |
|
|
| Skilled | 173 | 43.3 |
| Unskilled | 32 | 8.0 |
| Business | 58 | 14.5 |
| Student | 136 | 34 |
| Unemployed | 1 | 0.3 |
| Total | 400 | 100 |
| Educational status |
|
|
| Graduate | 278 | 69.5 |
| Diploma | 68 | 17.0 |
| SSC | 41 | 10.2 |
| PreSSC | 8 | 2.0 |
| No Education | 5 | 1.3 |
| Total | 400 | 100 |
| Monthly income |
|
|
| Less than #20,000 | 6 | 3 |
| #20,000 - #50,000 | 67 | 34.7 |
| More than #50,000 | 120 | 62.3 |
| TOTAL | 193 | 100 |