|
|
| Every day n (%) | A few times a week | A few times a month | A few times before | ||||
| Mildly harsh parenting behaviors | Slapping the hands | 11 | (4.0) | 50 | (18.1) | 60 | (21.7) | 102 | (36.8) |
| Slapping the heads | 5 | (1.8) | 25 | (9.0) | 25 | (9.0) | 105 | (37.9) | |
| Spanking | 6 | (2.2) | 30 | (10.8) | 44 | (15.9) | 79 | (28.5) | |
| Ignoring | 3 | (1.1) | 25 | (9.0) | 27 | (9.7) | 150 | (54.2) | |
| Moderately harsh parenting behaviors | Slapping the face | 3 | (1.1) | 4 | (1.4) | 11 | (4.0) | 43 | (15.5) |
| Pinching | 2 | (0.7) | 1 | (0.4) | 7 | (2.5) | 28 | (10.1) | |
| Cursing | 1 | (0.4) | 10 | (3.6) | 16 | (5.8) | 51 | (18.4) | |
| Locking up |
|
|
|
| 2 | (0.7) | 23 | (8.3) | |
| Severely harsh parenting behaviors | Hitting with an object | 1 | (0.4) | 1 | (0.4) | 2 | (0.7) | 17 | (6.1) |
| Kicking |
|
| 3 | (1.1) | 2 | (0.7) | 6 | (2.2) | |
| Throwing things |
|
|
|
| 2 | (0.7) | 8 | (2.9) | |
| Shaking |
|
|
|
| 1 | (0.4) | 17 | (6.1) | |
| Neglecting feeding |
|
|
|
| 1 | (0.4) | 3 | (1.1) | |
| Covering the mouth |
|
|
|
|
|
| 18 | (6.5) | |