| Variable | Group I (Diclofenac and pentazocine) | Group II (Pentazocine only) | P-value |
| Mean maternal age | 27.88 (SD ± 7.02) | 28.77 (SD ± 7.14) | 0.55 |
| Mean parity | 4.3 (SD ± 3.43) | 3.6 (SD ± 2.58) | 0.27 |
| Mean gestational age | 10.0 (SD ± 2.33) | 9.9 (SD ± 2.10) | 0.74 |
| Mean prev Preg loss | 0.95 (SD ± 1.14) | 0.84 (SD ± 1.04) | 0.63 |
| Variable | Group I | Group II |
|
| Religion |
|
|
|
| Christianity | 2 (4.4%) | 3 (6.7%) |
|
| Islam | 43 (95.6%) | 42 (93.3%) |
|
| Total | 45 (100%) | 45 (100%) |
|
| Fisher exact test | P-value = 0.5 |
|
|
| Occupation |
|
|
|
| Housewife | 39 (86.7%) | 35 (77.7%) |
|
| Civil servants | 6 (13.3%) | 10 (22.3%) |
|
| Total | 45 (100%) | 45 (100%) |
|