| Municipality | Dry Season 2023 | Wet Season 2023 | |||||
| No. of farmer | Variety | Total Area Planted (ha) | No. of farmer | Variety | Total Area Planted (ha) | ||
| Sto. Domingo | 8 | CLS-2 | 1.6 | 7 | CLS-2 | 0.7 | |
| Guimba | 6 | CLS-2 | 1.75 | 4 | CLS-2 | 0.4 | |
| Licab | 6 | CLS-2 | 1.4 | 9 | CLS-2 | 2.75 | |
| Total | 20 |
| 4.75 | 20 |
| 3.85 | |
| Average | 6.67 |
| 1.58 | 6.67 |
| 1.28 | |