Parameters

K1

K2

K3

K4

Temperature (˚C)

28.19 (25.9 - 31.9)

29.2 (27 - 32)

29.1 (27.2 - 31.6)

29.2 (27.2 - 31.3)

Conductivity (µS/cm)

29.3 (14 - 37.1)

22.5 (19 - 36)

21.94 (20 - 28.1)

22.6 (21 - 27.2)

Dissolved oxygen (mg/L)

1.50 (0.1 - 11.3)

6.4 (0.17 - 9.5)

6.31 (0.15 - 9.36)

6.26 (0.14 - 8.11)

Transparency (cm)

113 (10 - 218)

99.5 (50 - 125)

110 (51 - 190)

98 (73 - 124)

pH

6.4 (5.19 - 7.5)

6.48 (6 - 7.69)

6.63 (5.3 - 7.66)

6.50 (6 - 8.01)

Phosphate (mg/L)

0.078 (0.039 - 0.13)

0.07 (0.015 - 0.22)

0.059 (0.016 - 0.31)

0.08 (0.017 - 0.18)

Nitrate (mg/L)

1.22 (0.2 - 2.21)

0.83 (0.1 - 2.65)

0.64 (0.2 - 2.65)

0.70 (0.1 - 1.77)