| Variables |
| KDIGO 1st stage | KDIGO 2nd stage | KDIGO 3rd stage |
| Variant | Total |
|
|
|
| Alpha | 26 (100%) | 21 (80.8%) | 3 (11.5%) | 2 (7.7%) |
| Beta | 36 (100%) | 27 (75%) | 8 (22.2%) | 1 (2.8%) |
| Delta | 16 (100%) | 13 (81.3%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) |
| Omicron | 8 (100%) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) |
| Waves |
|
|
|
|
| 1st | 21 (100%) | 13 (61.9%) | 6 (28.6%) | 2 (9.5%) |
| 2nd | 37 (100%) | 32 (86.5%) | 4 (10.8%) | 1 (2.7%) |
| 3rd | 20 (100%) | 16 (80%) | 3 (15%) | 1 (5%) |
| 4th | 8 (100%) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) |