| Variable | n = 86 | % |
| FiO2, %, mean ± ET | 91.22 (89.46 - 93.07) ± 9.11 |
|
| PaCO2, mm Hg, mean ± SD | 38.12 (35.69 - 40.51) ± 11.28 |
|
| PaO2, mm Hg, mean ± SD | 59.43 (57.58 - 61.49) ± 8.69 |
|
| PEEP, cm H2O, mean ± SD | 12.65 (12.31 - 13.06) ± 1.76 |
|
| Plateau pressure, cm H2O mean ± SD | 28.32 (27.63 - 28.91) ± 2.48 |
|
| Saturation, %, mean ± SD | 81.88 (80.61 - 82.84) ± 4.38 |
|
| PAM, mm Hg, mean ± SD | 57.33 (56.27 - 58.60) ± 4.90 |
|
| RR, mean ± SD | 27.73 (26.85 - 28.34) ± 3.75 |
|
| VTE, mean ± SD | 469.80 (448.80 - 488.74) ± 82.05 |
|
| P/F mm Hg, mean ± SD | 80.97 (76.01 - 86.03) ± 26.58 |
|
| ARDS (P/F) |
|
|
| Moderate | 29 | 33.7 |
| Severe | 57 | 66.3 |
| Variable | n = 86 | % |
| Number PP: mean ± SD | 1.86 (1.29 - 2.45) ± 2.32 |
|
| Duration OTI | 21.15 (18.48 - 24.91) ± 13.95 |
|
| Curare | 59 | 68.6 |
| Intubation | 65 | 75.6 |
| Contrast agent | 83 | 96.5 |
| Corticosteroids | 60 | 69.8 |
| Aminoglycoside | 34 | 39.5 |
| Tazocillin | 26 | 30.2 |
| Claforan | 86 | 100.0 |
| Rovamycin | 86 | 100.0 |
| EEP | 25 | 29.1 |
| Duration EEP, day, mean ± SD | 17.20 (11.36 - 23.03) ± 16.48 |
|
| Admission time-EEP, day, mean ± SD | 8.40 (6.05 - 11.55) ± 6.65 |
|