Age Groups

State 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

Alabama 17.7 20.4 19.5 24.7 20.0 19.9

Arizona 19.8 22.2 19.3 27.5 26.3 24.6

Arkansas 19.2 25.5 26.9 20.6 24.8 24.0

California 10.8 11.6 12.2 15.1 16.7 16.8

Colorado 25.9 26.4 26.0 29.4 27.5 22.9

Connecticut 8.9 12.2 11.1 17.0 19.0 12.8

Delaware ― ― ― 19.6 20.7 15.0

Florida 13.2 15.6 17.9 21.6 21.5 20.0

Georgia 20.3 16.3 15.0 19.9 19.2 16.1

Idaho 26.8 15.8 32.5 39.8 21.1 27.5

Illinois 12.1 12.0 15.2 16.2 15.6 12.5

Indiana 20.9 18.8 21.0 24.1 19.3 16.9

Iowa 17.8 20.8 20.1 25.7 16.1 11.9

Kansas 20.8 27.8 26.2 24.3 21.2 16.5

Kentucky 17.3 21.4 22.6 26.3 19.6 19.1

Louisiana 20.2 19.2 18.6 19.6 18.7 16.2

Maine 25.9 17.8 21.9 19.4 22.4 17.5

Maryland 10.4 11.3 11.3 14.2 12.6 12.8

Massachusetts 11.2 11.3 12.4 12.5 13.0 8.6

Michigan 17.3 16.1 18.1 19.1 18.2 14.0

Minnesota 17.2 18.2 17.6 19.2 18.7 12.1

Mississippi 16.4 17.5 17.0 17.6 16.3 14.4

Missouri 23.0 26.2 24.5 27.9 21.0 18.4

Montana 27.2 44.4 36.8 30.2 28.2 19.5

Nebraska 20.8 20.6 16.1 18.3 15.8 9.8

Nevada 18.3 22.7 26.8 30.3 27.3 37.6

New Hampshire ― 17.4 28.3 22.4 20.4 23.8

New Jersey 8.8 7.9 8.5 12.3 11.0 9.2

New Mexico 25.4 30.4 34.2 30.6 26.7 27.5

New York 9.6 8.5 10.8 12.2 12.1 9.9

North Carolina 15.9 14.2 17.7 18.7 19.4 16.1

North Dakota ― 25.5 25.5 35.1 ― ―

Ohio 16.2 20.1 18.2 19.7 20.4 16.2

Oklahoma 30.1 28.4 29.4 29.8 26.4 21.2

Oregon 22.4 16.5 22.7 27.7 25.0 25.8

Pennsylvania 17.2 17.5 19.6 23.6 20.7 16.2

Rhode Island ― ― 17.1 20.4 19.7 ―

South Carolina 21.0 18.3 18.9 25.5 22.3 19.0

South Dakota ― 24.9 39.6 22.5 ― ―

Tennessee 14.9 20.6 22.4 25.0 20.7 19.5

Texas 15.8 16.3 15.2 17.8 17.0 15.7

Utah 23.7 27.2 31.4 35.0 26.1 22.4

Vermont ― 30.3 ― 24.3 25.8 22.1

Virginia 18.0 17.3 15.1 16.8 18.4 18.7

Washington 20.3 17.8 17.3 20.6 23.4 19.1

West Virginia 18.7 27.4 35.9 22.6 22.9 20.7

Wisconsin 19.4 18.4 20.8 21.7 17.6 14.5

Wyoming ― 25.6 39.3 40.5 ― 36.4