Sample | MAZ1 | MZ2 | Tob | GA | LIRI | TO1 | LO | TO2 | ||||||||
Data Set | 2/1. | 8/1. | 31/1. | 32/1. | 62./1. | 66/1. | 96/1. | 97/1. | 166/1. | 167/1. | 132/1. | 133/1. | 194/1. | 195/1. | 218/1. | 219/1. |
SiO2 | 50.36 | 50.82 | 50.55 | 50.49 | 53.12 | 53.44 | 53.55 | 53.49 | 52.28 | 51.59 | 53.20 | 53.15 | 51.88 | 51.99 | 51.90 | 52.08 |
TiO2 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.50 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
Al2O3 | 7.74 | 7.64 | 7.53 | 7.55 | 3.04 | 2.91 | 3.51 | 3.59 | 5.14 | 5.87 | 4.48 | 4.37 | 6.70 | 6.53 | 5.91 | 5.90 |
Cr2O3 | 0.67 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 1.08 | 0.93 | 1.04 | 1.13 | 0.93 | 1.01 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 0.73 | 0.95 | 0.96 |
FeO | 3.93 | 4.03 | 4.20 | 4.28 | 1.61 | 1.63 | 2.01 | 1.79 | 2.64 | 2.76 | 2.03 | 1.94 | 2.65 | 2.73 | 2.00 | 1.92 |
MnO | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.11 |
MgO | 15.82 | 16.06 | 16.26 | 16.11 | 16.76 | 16.97 | 16.66 | 16.56 | 15.84 | 15.66 | 15.88 | 15.79 | 15.21 | 15.50 | 14.99 | 15.24 |
CaO | 18.49 | 18.45 | 18.12 | 18.03 | 22.77 | 22.84 | 22.49 | 22.50 | 21.50 | 21.42 | 21.20 | 21.12 | 20.76 | 20.26 | 21.69 | 21.72 |
Na2O | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 0.96 | 0.88 | 1.15 | 1.21 | 1.37 | 1.36 | 1.71 | 1.80 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.53 |
Sum | 99.42 | 100.20 | 99.67 | 99.28 | 99.49 | 99.72 | 100.60 | 100.47 | 100.08 | 100.15 | 100.49 | 100.13 | 100.31 | 99.94 | 99.54 | 100.00 |
Fe2O3 (calc.) | 2.51 | 2.53 | 3.20 | 2.68 | 1.75 | 1.53 | 2.07 | 1.89 | 2.37 | 2.81 | 1.83 | 1.94 | 1.74 | 1.43 | 1.51 | 1.54 |
FeO (calc.) | 1.68 | 1.75 | 1.31 | 1.86 | 0.03 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.51 | 0.24 | 0.38 | 0.19 | 1.08 | 1.44 | 0.64 | 0.54 |
Sum(calc) | 99.72 | 100.53 | 100.02 | 99.58 | 99.66 | 99.87 | 100.81 | 100.66 | 100.30 | 100.40 | 100.67 | 100.32 | 100.39 | 100.06 | 99.69 | 100.18 |
T-Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si (a.p.f.u.) | 1.825 | 1.828 | 1.825 | 1.832 | 1.927 | 1.934 | 1.921 | 1.921 | 1.886 | 1.861 | 1.924 | 1.929 | 1.867 | 1.875 | 1.882 | 1.879 |
Aliv | 0.175 | 0.172 | 0.175 | 0.168 | 0.073 | 0.066 | 0.079 | 0.079 | 0.114 | 0.139 | 0.076 | 0.071 | 0.133 | 0.125 | 0.118 | 0.121 |
Sum | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
M1-Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mg | 0.695 | 0.696 | 0.699 | 0.694 | 0.871 | 0.861 | 0.839 | 0.838 | 0.783 | 0.769 | 0.777 | 0.778 | 0.737 | 0.737 | 0.766 | 0.772 |
Fe | 0.046 | 0.047 | 0.035 | 0.051 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.055 | 0.053 | 0.029 | 0.039 | 0.017 | 0.012 |
Alvi | 0.156 | 0.151 | 0.145 | 0.155 | 0.057 | 0.058 | 0.069 | 0.073 | 0.105 | 0.111 | 0.115 | 0.116 | 0.151 | 0.153 | 0.134 | 0.130 |
Fe3+ | 0.068 | 0.069 | 0.088 | 0.073 | 0.048 | 0.042 | 0.056 | 0.051 | 0.064 | 0.076 | 0.011 | 0.006 | 0.047 | 0.039 | 0.041 | 0.044 |
Ti | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
Cr | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.031 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.027 | 0.029 | 0.045 | 0.045 | 0.022 | 0.021 | 0.027 | 0.027 |
Sum | 1.004 | 1.005 | 1.004 | 1.006 | 1.010 | 0.995 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.011 | 1.005 | 1.000 | 1.001 | 0.999 | 0.999 |
M2-Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ca | 0.718 | 0.711 | 0.701 | 0.701 | 0.885 | 0.886 | 0.864 | 0.865 | 0.831 | 0.828 | 0.821 | 0.821 | 0.800 | 0.783 | 0.842 | 0.840 |
Na | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.107 | 0.068 | 0.061 | 0.080 | 0.084 | 0.096 | 0.095 | 0.119 | 0.126 | 0.115 | 0.112 | 0.111 | 0.107 |
Mg | 0.160 | 0.166 | 0.176 | 0.178 | 0.035 | 0.054 | 0.052 | 0.049 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.097 | 0.044 | 0.048 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Mn | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |
Sum | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.990 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.028 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 |
V(cell) | 434.10 | 434.07 | 433.72 | 433.87 | 433.13 | 439.62 | 437.03 | 436.93 | 436.10 | 436.03 | 435.66 | 435.57 | 434.89 | 434.68 | 435.51 | 435.09 |
V(M1) | 11.43 | 11.44 | 11.43 | 11.44 | 11.59 | 11.77 | 11.67 | 11.66 | 11.58 | 11.55 | 11.52 | 11.51 | 11.48 | 11.49 | 11.53 | 11.52 |
Alvi/Aliv | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.92 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.80 | 1.51 | 1.62 | 1.13 | 1.22 | 1.13 | 1.07 |
Mg# | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
Cr# | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
Wo(Ca) | 42.36 | 41.90 | 41.09 | 41.09 | 48.05 | 47.78 | 47.51 | 47.89 | 43.55 | 43.05 | 47.16 | 47.30 | 47.11 | 46.00 | 49.14 | 48.80 |
En (Mg) | 50.45 | 50.76 | 51.30 | 51.10 | 49.20 | 49.40 | 48.97 | 49.06 | 51.63 | 51.82 | 49.16 | 49.21 | 48.02 | 48.99 | 47.25 | 47.64 |
Fs (Fe2+Fe3+Mn) | 7.19 | 7.34 | 7.61 | 7.82 | 2.74 | 2.82 | 3.52 | 3.05 | 4.83 | 5.12 | 3.68 | 3.49 | 4.87 | 5.01 | 3.61 | 3.57 |