Sample | MAZ1 |
| MAZ2 |
| TOb |
| GA |
| LIRI |
| TO1 |
| LO |
| TO2 |
|
Data Set | 1/1. | 4/1. | 40/1. | 41/1. | 57/1. | 58/1. | 106/1. | 118/1. | 178/1. | 179/1. | 139/1. | 143/1. | 192/1. | 197/1. | 220/1. | 221/1. |
SiO2 | 39.90 | 40.68 | 39.92 | 40.12 | 40.85 | 40.99 | 40.99 | 40.79 | 40.71 | 40.78 | 41.08 | 41.18 | 40.96 | 41.47 | 41.19 | 40.89 |
Al2O3 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
FeO | 10.68 | 10.60 | 11.30 | 11.19 | 7.80 | 7.78 | 8.02 | 8.06 | 9.42 | 9.68 | 7.87 | 7.90 | 9.77 | 10.12 | 8.84 | 8.94 |
MnO | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
MgO | 49.03 | 48.76 | 48.52 | 48.67 | 51.04 | 51.23 | 50.92 | 50.58 | 49.30 | 49.62 | 51.34 | 50.75 | 49.26 | 49.53 | 50.09 | 50.19 |
CaO | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
NiO | 0.39 | 0.45 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.38 |
Sum | 100.33 | 100.80 | 100.34 | 100.65 | 100.32 | 100.59 | 100.52 | 99.93 | 99.67 | 100.36 | 100.93 | 100.46 | 100.62 | 101.66 | 100.69 | 100.54 |
Si (a.p.f.u.) | 0.982 | 0.994 | 1.329 | 1.336 | 0.991 | 0.992 | 0.993 | 0.994 | 0.999 | 0.995 | 0.991 | 0.997 | 0.998 | 1.001 | 0.999 | 0.994 |
Al | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.000 |
| 0.000 |
|
Fe2+ | 0.220 | 0.217 | 0.157 | 0.156 | 0.158 | 0.157 | 0.162 | 0.164 | 0.193 | 0.197 | 0.159 | 0.160 | 0.199 | 0.204 | 0.179 | 0.182 |
Mn | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Mg | 1.798 | 1.777 | 1.204 | 1.207 | 1.846 | 1.847 | 1.839 | 1.838 | 1.803 | 1.805 | 1.846 | 1.831 | 1.790 | 1.782 | 1.811 | 1.819 |
Ca | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
|
Ni | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 |
Fa(%) | 10.89 | 10.87 | 11.55 | 11.42 | 7.90 | 7.85 | 8.11 | 8.20 | 9.84 | 10.01 | 8.05 | 8.13 | 10.16 | 10.43 | 9.15 | 9.22 |
Fo | 89.11 | 89.13 | 88.45 | 88.58 | 92.10 | 92.15 | 91.89 | 91.80 | 90.16 | 89.99 | 91.95 | 91.87 | 89.84 | 89.57 | 90.85 | 90.78 |