Climate Region | Meteorological Station | Temperature (˚C) | Relative Humidity (%) | ET (˚C) | THI (˚C) | RSI (ratio) | |||||||||
Minimum | Maximum | Mean | |||||||||||||
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | ||
Tropical Savanna (Sahel) | Nguru | 21.2 | 4.4 | 35.3 | 3.6 | 28.2 | 3.5 | 36.5 | 21.1 | 23.1 | 1.5 | 24.2 | 1.5 | 0.17 | 0.05 |
Tropical Savanna (Sudan) | Katsina | 19.4 | 4.3 | 33.7 | 3.4 | 26.5 | 3.5 | 38.9 | 23.5 | 22.5 | 0.6 | 23.3 | 0.6 | 0.13 | 0.02 |
Sokoto | 22.0 | 3.6 | 35.2 | 3.2 | 28.6 | 3.0 | 42.7 | 23.6 | 24.4 | 0.6 | 25.4 | 0.6 | 0.19 | 0.03 | |
Maiduguri | 20.1 | 4.6 | 35.3 | 3.6 | 27.7 | 3.6 | 39.9 | 20.7 | 23.5 | 0.6 | 24.4 | 0.6 | 0.16 | 0.02 | |
Potiskum | 19.7 | 4.5 | 34.4 | 3.3 | 27.0 | 3.4 | 39.5 | 23.9 | 22.4 | 1.3 | 23.3 | 1.2 | 0.13 | 0.10 | |
Yelwa | 21.3 | 3.6 | 34.1 | 3.0 | 27.7 | 2.3 | 60.7 | 19.1 | 24.9 | 0.5 | 25.5 | 0.7 | 0.18 | 0.06 | |
Bauchi | 19.0 | 3.5 | 32.7 | 2.8 | 25.8 | 2.6 | 46.7 | 23.1 | 22.4 | 0.7 | 23.1 | 0.7 | 0.09 | 0.10 | |
Yola | 21.7 | 3.2 | 34.7 | 3.1 | 28.2 | 2.4 | 55.2 | 23.5 | 24.9 | 0.9 | 25.7 | 0.9 | 0.21 | 0.05 | |
Montane | Jos | 16.0 | 2.3 | 27.6 | 2.3 | 21.8 | 1.7 | 50.0 | 25.9 | 19.4 | 0.3 | 19.6 | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
Tropical Savanna (Guinea) | Bida | 22.8 | 1.8 | 33.7 | 2.8 | 28.3 | 1.9 | 64.4 | 18.1 | 25.5 | 0.8 | 26.1 | 0.6 | 0.21 | 0.06 |
Ilorin | 21.3 | 1.7 | 32.2 | 2.6 | 26.8 | 1.6 | 74.4 | 11.6 | 24.4 | 0.5 | 24.9 | 0.5 | 0.17 | 0.02 | |
Lokoja | 22.8 | 2.0 | 33.0 | 2.4 | 27.9 | 1.7 | 73.4 | 8.2 | 25.9 | 0.7 | 26.3 | 0.6 | 0.22 | 0.04 | |
Makurdi | 22.3 | 2.5 | 33.3 | 2.6 | 27.8 | 1.8 | 69.8 | 14.2 | 25.4 | 0.9 | 25.9 | 0.7 | 0.21 | 0.04
| |
Tropical Wet and Dry | Ikeja | 23.1 | 1.3 | 30.9 | 1.9 | 27.0 | 1.4 | 82.6 | 5.8 | 25.3 | 0.6 | 26.1 | 0.6 | 0.21 | 0.04 |
Benin | 23.0 | 0.8 | 31.3 | 2.0 | 27.1 | 1.4 | 83.9 | 5.7 | 25.9 | 0.6 | 26.1 | 0.6 | 0.21 | 0.04 | |
Calabar | 22.8 | 1.0 | 30.6 | 1.8 | 26.8 | 1.2 | 85.1 | 5.0 | 25.7 | 0.9 | 25.9 | 0.8 | 0.19 | 0.09 | |
Tropical Wet | Warri | 23.1 | 0.9 | 31.4 | 1.8 | 27.3 | 1.2 | 83.9 | 4.8 | 26.1 | 0.4 | 26.3 | 0.9 | 0.22 | 0.02 |
Port Harcourt | 22.4 | 1.2 | 31.1 | 1.8 | 26.7 | 1.1 | 83.4 | 5.5 | 25.6 | 0.4 | 24.8 | 2.1 | 0.20 | 0.03 | |
Overall mean |
| 21.4 | 3.4 | 32.8 | 3.4 | 27.0 | 2.8 | 62.0 | 24.8 | 24.1 | 0.9 | 24.8 | 1.8 | 0.20 | 0.18 |