Hit Description | SEQ Designation* | Plant Species | Location | Tissue** | Seq ID*** | Seq Length | Alignment Length | % Identical Matches | Hit ID |
Achromobacter sp. | A | Ammophilia | Coos Bay | RC | CB3BRC-3B | 460 | 437 | 99.54 | gi|565666205|emb|HG324052.1| |
Actinomycetales bacterium | A | Descampsia | Yachats | RC | YH4RC-3A | 460 | 436 | 98.85 | gi|222427416|dbj|AB461704.1| |
Aeromicrobium sp | A | Bromus | Bob Creek Wayside | RC | BS6RC-1A | 460 | 441 | 100 | gi|322162258|gb|JF176853.1| |
Agreia pratensis | A | Bromus | Harbor Vista | RC | HV12RC-4A | 460 | 437 | 100 | gi|342067998|gb|JF632813.1| |
Agreia pratensis strain | B | Phalaris | Harbor Vista | RC | HV2RC-2A | 460 | 444 | 99.77 | gi|118193424|gb|EF010578.1| |
Agreia pratensis strain | B | Bromus | Harbor Vista | S | HV12SS-1A | 460 | 436 | 100 | gi|219878321|ref|NR_025460.1| |
Agreia bicolorata strain | B | Festuca | Harbor Vista | RC | HV13RC-4A | 460 | 445 | 99.55 | gi|322182817|gb|JF197412.1| |
Agrobacterium tumefaciens strain | A | Bromus | Coos Bay | RC | CB2BRC-3A | 433 | 413 | 99.76 | gi|151303412|gb|EF620461.1| |
Alphaproteobacterium | A | Bromus | Yachats | RC | YH3RC-6A | 443 | 430 | 99.53 | gi|411113074|gb|JQ387405.2| |
Alphaproteobacterium | B | Agrostis | Yachats | RC | YH5RC-3A | 460 | 432 | 98.61 | gi|333122829|gb|JF745377.1| |
Altererythrobacter marenisis | A | Agrostis | Yachats | S | YH7SS-1A | 449 | 422 | 98.34 | gi|636632492|gb|KJ549198.1| |
Arthrobacter sp. | A | Bromus | Coos Bay | RC | CB2BRC-4B | 460 | 440 | 99.77 | gi|332002558|gb|JF683267.1| |
Bacillus sp. | A | Phalaris | Harbor Vista | RC | HV1RC-2A | 460 | 453 | 99.34 | gi|347812460|gb|HM584282.1| |
Bacillus sp. | B | Bromus | Bob Creek Wayside | RC | BS3RC-2A | 460 | 453 | 98.9 | gi|347812460|gb|HM584282.1| |
Bacillus simplex strain | C | Ammophilia | Coos Bay | RC | CB3ARC-1A | 460 | 441 | 100 | gi|310780859|gb|HQ432812.1| |
Bacillus safensis | D | Festuca | Harbor Vista | L | HV9LF-3A | 460 | 446 | 100 | gi|340003212|emb|FR877571.1| |
Bacillus megaterium strain | E | Bromus | Coos Bay | L | CB2BLF-3A | 460 | 447 | 99.78 | gi|449040652|gb|KC414707.1| |
Bacillus sp. | F | Bromus | Coos Bay | L | CB2BLF-1A | 460 | 452 | 99.78 | gi|347812460|gb|HM584282.1| |
Bacillus sp. | F | Festuca | Bob Creek Wayside | RC | BS5RC-13A | 460 | 451 | 99.33 | gi|347812460|gb|HM584282.1| |
Bacillus sp. | F | Agrostis | Yachats | RC, L | YH7LF-1A | 460 | 452 | 99.56 | gi|347812460|gb|HM584282.1| |
Bacillus sp. | F | Phalaris | Harbor Vista | RC | HV1RC-1A | 460 | 450 | 99.56 | gi|485650999|gb|KC545293.1| |
Bacillus sp. | F | Bromus | Harbor Vista | RC | HV5RC-1A | 460 | 449 | 99.11 | gi|485650999|gb|KC545293.1| |
Uncultured Betaproteobacteria bacterium | A | Phalaris | Yachats | S | YH6SS-1A | 460 | 445 | 99.1 | gi|238000899|emb|CU922693.1| |
Uncultured bordetella sp. | A | Bromus | Coos Bay | RC | CB2BRC-5A | 460 | 138 | 85.51 | gi|346988245|gb|JN590663.1| |
Brachybacterium tyrofermentans strain | A | Festuca | Harbor Vista | RC | HV6RC-2A | 460 | 449 | 98 | gi|219846680|ref|NR_026272.1| |
Brevundimonas sp. | A | Bromus | Yachats | RC | YH3RC-9A | 445 | 430 | 99.3 | gi|224027500|emb|AM988991.1| |
Caryophanon sp. | A | Festuca | Harbor Vista | L | HV9LF-1A | 460 | 443 | 99.77 | gi|14537944|gb|AF385535.1| |
Chryseobacterium |
| Descampsia | Yachats | RC | YH4RC-1A | 460 | 436 | 100 | gi|322163911|gb|JF178506.1| |