| Variable | N | Percentage | Mean | SD |
| Sex |
|
|
|
|
| Male | 4799 | 72.1% |
|
|
| Female | 1861 | 27.9% |
|
|
| Race |
|
|
|
|
| White | 3170 | 47.6% |
|
|
| Black | 2721 | 40.9% |
|
|
| Hispanic | 602 | 9.0% |
|
|
| Asian | 106 | 1.6% |
|
|
| Bi-Racial | 26 | 0.4% |
|
|
| Native American | 27 | 0.4% |
|
|
| Unknown | 8 | 0.1% |
|
|
| Education Level |
|
|
|
|
| Less than High School | 1398 | 21.0% |
|
|
| High School | 2397 | 36.0% |
|
|
| More than High School | 1650 | 24.8% |
|
|
| Unknown | 1215 | 18.2% |
|
|
| Employment Status |
|
|
|
|
| Unemployed | 279 | 4.2% |
|
|
| Student | 1077 | 16.2% |
|
|
| Employed | 2964 | 44.5% |
|
|
| Unknown | 2340 | 35.1% |
|
|
| Age (years) |
|
| 29.58 | 12.13 |