| Storage type used | Time of sale after harvest | Total n = 270 | Total (%) | ||||||
| Did not sell n = 87 | Immediately n = 82 | One month n = 19 | Two months n = 32 | Three months n = 15 | Four months n = 16 | Five months n = 19 | |||
| Granary | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 11 |
| Crib (open) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Crib (closed) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Basket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| Above fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| House corner | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | 9 |
| House roof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| Sacks | 63 | 63 | 14 | 24 | 13 | 12 | 12 | 201 | 74 |
| Total | 87 | 82 | 19 | 32 | 15 | 16 | 19 | 270 |
|
| % of total | 32 | 30 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 100 |