Normal state | 0.3751 | 0.0255 | 0.0207 | 0.0196 | 0.0255 | 0.0113 | 0.0012 | …… |
0.1459 | 0.0646 | 0.0665 | 0.0209 | 0.0646 | 0.0603 | 0.0111 | …… | |
0.2420 | 0.0424 | 0.0483 | 0.0380 | 0.0424 | 0.0324 | 0.0061 | …… | |
…… | ||||||||
Fault state | 0.1394 | 0.0683 | 0.0622 | 0.0383 | 0.0683 | 0.0476 | 0.0139 | …… |
0.1477 | 0.0751 | 0.0577 | 0.0336 | 0.0751 | 0.0436 | 0.0104 | …… | |
0.1066 | 0.0604 | 0.0775 | 0.0424 | 0.0604 | 0.0616 | 0.0127 | …… | |
…… |