Treatments | Rate in g/ 5 kg soil | Mortality mean in percent (%) per time (hours) | |||
|
| 6 | 12 | 18 | 24 |
T. vogelii | 5 | 35.0 ± 2.89d | 73.3 ± ±3.33hi | 90.0 ± 2.89f | 93.3 ± 1.67i |
T. vogelii | 10 | 50.0 ± 5.77e | 83.3 ± 4.41j | 93.3 ± 1.67fg | 96.7 ± 1.67i |
T. vogelii | 20 | 78.3 ± 4.41g | 88.3 ± 3.33j | 95.0 ± 2.89fg | 98.3 ± 1.67i |
L. camara | 5 | 5.0 ± 2.89ab | 10.0 ± 2.89abcde | 11.7 ± 1.67bc | 23.3 ± 1.67cdef |
L. camara | 10 | 5.0 ± 2.89ab | 11.7 ± 1.67bcdef | 13.3 ± 1.67bc | 16.7 ± 1.67bc |
L. camara | 20 | 10.0 ± 2.89ab | 18.3 ± 3.33cdef | 20.0 ± 2.89cd | 33.3 ± 1.67g |
C. lusitanica | 5 | 1.7 ± 1.67a | 10.0 ± 2.89abcd | 11.7 ± 1.67bc | 20.0 ± 2.89bcde |
C. lusitanica | 10 | 5.0 ± 5.00ab | 10.0 ± 5.77bcd | 11.7 ± 4.41bc | 20.0 ± 2.89bcd |
C. lusitanica | 20 | 3.3 ± 1.67a | 10.0 ± 2.89abcd | 20.0 ± 2.89cd | 23.3 ± 6.01cdef |
A. indica | 5 | 8.3 ± 4.41ab | 8.3 ± 4.41abc | 11.7 ± 6.01bc | 16.7 ± 4.41bc |
A. indica | 10 | 0.0 ± 0.00a | 5.0 ± 0.00ab | 6.7 ± 1.67ab | 11.7 ± 6.67b |
A. indica | 20 | 15.0 ± 5.77bc | 20.0 ± 2.89df | 23.3 ± 1.67d | 30.0 ± 0.00dfg |
E. dalrympleana | 5 | 21.7 ± 4.41c | 55.0 ± 2.89g | 71.7 ± 3.33e | 80.0 ± 2.89h |
E. dalrympleana | 10 | 45.0 ± 2.89de | 70.0 ± 2.89h | 76.7 ± 4.41e | 83.3 ± 4.41h |
E. dalrympleana | 20 | 65.0 ± 2.89f | 80.0 ± 2.89ij | 93.3 ± 1.67fg | 93.3 ± 1.67i |
Positive control | 1 | 100.0 ± 0.00h | 100.0 ± 0.00k | 100.0 ± 0.00g | 100.0 ± 0.00i |
Negative control | 5 | 0.0 ± 0.00a | 0.0 ± 0.00a | 0.0 ± 0.00a | 0.0 ± 0.00a |
LSD |
| 10.147 | 9.057 | 8.057 | 9.127 |
p value |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |