| Waste type | Weight and proportion of different wastes in the composters | |||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | |||||
| Weight (Kg) | % du TW | Weight (Kg) | % du TW | Weight (Kg) | % du TW | Weight (Kg) | % du TW | |
| Chicken droppings + wood shavings | 245 | 75 % | 220 | 67 % | 195 | 59 % | 170 | 52 % |
| Chickens carcasses | 75 | 23 % | 90 | 27 % | 90 | 27 % | 75 | 23 % |
| Straw | 8 | 2 % | 10 | 3 % | 25 | 8 % | 30 | 9 % |
| Ash |
|
| 8 | 3 % | 13 | 4 % | 15 | 4 % |
| Egg shells |
|
|
|
| 5 | 2 % | 3 | 1 % |
| Cattle dung |
|
|
|
|
|
| 35 | 11 % |
| Total | 328 | 100 % | 328 | 100 % | 328 | 100 % | 328 | 100 % |