| Total | Normal | Bone loss | OP | P value |
Subjects, n | 227 | 48 | 47 | 132 |
|
BUA, dB/MHz | 54.67 ± 8.26 | 67.14 ± 4.55 | 57.90 ± 1.55** | 49.00 ± 4.03**## | <0.001 |
T-value | −2.66 ± 2.21 | 0.61 ± 1.20 | −1.73 ± 0.71** | −4.19 ± 1.07**## | <0.001 |
Age, yr | 65.13 ± 10.55 | 56.12 ± 6.50 | 63.09 ± 10.03** | 69.14 ± 9.71**## | <0.001 |
Height, m | 1.49 ± 0.07 | 1.53 ± 0.07 | 1.50 ± 0.07 | 1.48 ± 0.06*## | <0.001 |
Weight, kg | 52.07 ± 9.07 | 56.89 ± 7.25 | 53.23 ± 10.04 | 49.91 ± 8.60*## | <0.001 |
BMI, kg/m2 | 23.23 ± 3.27 | 24.33 ± 2.71 | 23.36 ± 3.25 | 22.78 ± 3.40# | 0.019 |
Body fat rate, % | 28.60 ± 7.41 | 29.66 ± 6.65 | 28.28 ± 7.46 | 28.31 ± 7.68 | 0.277 |
APN, μg/mL | 15.77 ± 3.11 | 14.04 ± 2.80 | 15.31 ± 2.90* | 16.51 ± 3.03**# | <0.001 |
Fat mass |
|
|
|
|
|
Total, kg | 15.44 ± 6.11 | 17.46 ± 5.27 | 15.73 ± 6.66 | 14.61 ± 6.05# | 0.019 |
Visceral, kg | 1.94 ± 1.21 | 2.08 ± 1.01 | 1.97 ± 1.30 | 1.88 ± 1.24 | 0.616 |
Upper limb, kg | 1.40 ± 0.71 | 1.64 ± 0.63 | 1.47 ± 0.83 | 1.29 ± 0.68# | 0.010 |
Lower limb, kg | 6.02 ± 1.71 | 6.93 ± 1.49 | 6.14 ± 1.91* | 5.65 ± 1.59** | <0.001 |
Blood lipid |
|
|
|
|
|
TC, mmol/L | 4.96 ± 1.28 | 4.68 ± 1.43 | 5.13 ± 1.15 | 5.01 ± 1.26 | 0.185 |
TG, mmol/L | 1.60 ± 1.44 | 1.72 ± 1.82 | 1.86 ± 1.86 | 1.46 ± 1.03 | 0.130 |
HDL-C, mmol/L | 1.46 ± 0.41 | 1.36 ± 0.42 | 1.51 ± 0.40 | 1.46 ± 0.42 | 0.222 |
LDL-C, mmol/L | 2.80 ± 1.03 | 2.57 ± 1.08 | 2.82 ± 1.01 | 2.87 ± 1.01 | 0.199 |
VLDL-C, mmol/L | 0.74 ± 0.65 | 0.67 ± 0.46 | 0.87 ± 0.77 | 0.67 ± 0.46 | 0.131 |