Period | S.E. | DCRB | DCPI | DEXR | DFDI | DRES | DRMBM2 | DTRADEF | DUSM2 |
1 | 35.154 | 0.295 | 99.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 44.923 | 2.389 | 92.138 | 2.979 | 6.11E | 0.205 | 0.091 | 0.409 | 1.784 |
3 | 48.694 | 2.896 | 83.630 | 5.592 | 3.067 | 0.176 | 0.297 | 2.805 | 1.534 |
4 | 52.857 | 2.927 | 80.251 | 5.593 | 2.929 | 0.57 | 0.286 | 5.945 | 1.489 |
5 | 54.137 | 6.734 | 75.555 | 6.041 | 2.834 | 0.556 | 0.323 | 6.552 | 1.401 |
6 | 55.515 | 6.732 | 73.562 | 5.825 | 4.644 | 0.543 | 0.398 | 6.932 | 1.353 |
7 | 55.902 | 6.775 | 70.506 | 6.363 | 4.527 | 0.878 | 0.806 | 7.090 | 3.042 |
8 | 56.88 | 6.686 | 69.456 | 6.317 | 4.454 | 0.902 | 1.069 | 8.086 | 3.027 |
9 | 57.555 | 6.848 | 68.950 | 6.271 | 4.423 | 1.295 | 1.070 | 8.126 | 3.013 |
10 | 58.179 | 6.852 | 68.751 | 6.315 | 4.593 | 1.296 | 1.107 | 8.080 | 3.001 |
11 | 58.801 | 7.156 | 68.374 | 6.304 | 4.570 | 1.302 | 1.137 | 8.169 | 2.987 |
12 | 58.883 | 7.125 | 68.206 | 6.371 | 4.640 | 1.307 | 1.161 | 8.192 | 2.997 |
13 | 59.221 | 7.083 | 67.718 | 6.466 | 4.635 | 1.330 | 1.155 | 8.515 | 3.094 |
14 | 59.503 | 7.070 | 67.644 | 6.496 | 4.632 | 1.364 | 1.181 | 8.516 | 3.095 |
15 | 59.631 | 7.086 | 67.571 | 6.489 | 4.626 | 1.397 | 1.180 | 8.554 | 3.092 |
16 | 59.806 | 7.104 | 67.534 | 6.489 | 4.624 | 1.407 | 1.180 | 8.550 | 3.109 |
17 | 60.007 | 7.128 | 67.403 | 6.489 | 4.616 | 1.403 | 1.189 | 8.664 | 3.103 |
18 | 60.099 | 7.128 | 67.333 | 6.485 | 4.697 | 1.408 | 1.188 | 8.657 | 3.099 |
19 | 60.197 | 7.122 | 67.278 | 6.517 | 4.694 | 1.431 | 1.189 | 8.650 | 3.117 |
20 | 60.32 | 7.123 | 67.263 | 6.517 | 4.693 | 1.431 | 1.196 | 8.649 | 3.117 |
21 | 60.386 | 7.123 | 67.259 | 6.522 | 4.692 | 1.441 | 1.196 | 8.648 | 3.116 |
22 | 60.460 | 7.122 | 67.228 | 6.519 | 4.7174 | 1.440 | 1.196 | 8.658 | 3.115 |
23 | 60.567 | 7.131 | 67.213 | 6.519 | 4.718 | 1.443 | 1.198 | 8.660 | 3.114 |
24 | 60.579 | 7.130 | 67.207 | 6.521 | 4.718 | 1.443 | 1.200 | 8.660 | 3.118 |
Cholesky Ordering: DCRB DCPI DEXR DFDI DRES DRMBM2 DTRADEF DUSM2 |