Measurement Location | Structure |
|
| ||||||
Depth | Axis | Radii (cm) | None | Rod | Extended Rod | Single Angle | Double Angle | F | P |
Surface | 0˚ | 30 | 58.9 (1.0) z | 30.5 (3.5) y | 21.3 (3.0) y | 26.4 (1.0) y | 21.3 (0.0) y | 51.891 | 0.001 |
60 | 48.8 (0.0) z | 39.6 (1.8) y | 30.5 (3.5) x | 30.5 (0.0) x | 19.3 (1.0) w | 37.094 | 0.001 | ||
90 | 33.5 (0.0) z | 34.5 (1.0) z | 28.4 (1.0) y | 28.4 (1.0) y | 26.4 (1.0) y | 15.250 | 0.001 | ||
| 30 | 50.8 (1.0) z | 22.4 (1.0) y | 19.3 (1.0) y | 19.3 (2.0) y | 17.3 (1.0) y | 120.188 | 0.001 | |
90˚ | 60 | 9.0 (2.0) z | 33.5 (0.0) y | 18.3 (1.8) x | 13.2 (1.0) xw | 9.1 (0.0) w | 155.000 | 0.001 | |
| 90 | 27.4 (1.8) z | 29.5 (1.0) y | 29.5 (1.0) y | 35.6 (1.0) z | 18.3 (0.0) x | 31.500 | 0.001 | |
270˚ | 30 | 61.0 (0.0) z | 37.6 (2.0) y | 27.4 (1.8) xw | 32.5 (2.0)yx | 21.3 (1.8) w | 80.107 | 0.000 | |
60 | 48.8 (0.0) z | 39.6 (1.8) y | 38.6 (1.0) y | 35.6 (1.8) y | - | 25.067 | 0.001 | ||
90 | 37.6 (1.0) z | 30.5 (0.0) y | 25.4 (1.0) x | 26.4 (1.0) x | - | 39.556 | 0.000 | ||
Middle | 0˚ | 30 | 63.0 (1.0) z | 25.4 (1.0) yx | 25.4 (2.0) yx | 30.5 (0.0) y | 21.3 (0.0) x | 233.583 | 0.001 |
60 | 46.7 (1.0) z | 34.5 (4.1) y | 29.5 (1.0) y | 27.4 (1.8) y | 16.3 (1.0) x | 27.114 | 0.001 | ||
90 | 35.6 (1.0) z | 33.5 (1.8) zy | 31.5 (1.0) zy | 28.4 (1.0) y | 20.3 (1.0) x | 24.500 | 0.001 | ||
90˚ |
30 | 46.7 (4.4) z | 25.4 (1.0) y | 23.4 (2.7) y | 23.4 (1.0) y | 18.3 (1.8) y | 19.724 | 0.001 | |
60 | 47.8 (1.0) z | 31.5 (2.7) y | 30.5 (0.0) y | 26.4 (1.0) y | 18.3 (1.8) x | 46.792 | 0.001 | ||
90 | 23.4 (2.7) z | 23.4 (2.7) z | 18.3 (1.8) z | 20.3 (2.7) z | 17.3 (1.0) z | 1.594 | 0.264 | ||
270˚ | 30 | 58.9 (2.0) z | 32.5 (1.0) y | 27.4 (0.0) yx | 24.4 (0.0) xw | 19.3 (2.7) w | 97.292 | 0.001 | |
60 | 45.7 (0.0) z | 33.5 (1.8) y | 29.5 (1.0) y | 29.5 (2.0) y | - | 28.677 | 0.001 | ||
90 | 36.6 (0.0) z | 36.6 (0.0) z | 30.5 (0.0) y | 31.5 (1.0) y | - | 41.000 | 0.001 | ||
Bottom | 0˚ | 30 | 42.7 (5.3) z | 25.4 (3.7) y | 20.3 (1.0) y | 22.4 (2.0) y | 19.3 (1.0) y | 9.707 | 0.002 |
60 | 44.7 (1.0) z | 23.4 (2.0) y | 22.4 (1.0) y | 24.4 (0.0) y | 8.1 (1.8) x | 118.000 | 0.001 | ||
90 | 38.6 (1.0) z | 33.5 (3.0) zy | 28.4 (1.0) y | 28.4 (1.0) y | 15.2 (0.0) x | 30.542 | 0.001 | ||
90˚ | 30 | 40.6 (7.3) z | 17.3 (3.7) y | 6.1 (1.8) y | 7.1 (1.0) y | 7.1 (2.7) y |
13.770 |
0.001 | |
60 | 45.7 (3.5) z | 31.5 (1.0) y | 35.6 (1.0) y | 33.5 (1.8) y | 28.4 (1.0) y | 11.611 | 0.001 | ||
90 | 34.5 (1.0) z | 17.3 (2.0) y | 16.3 (1.0) y | 14.2 (1.0) y | 11.2 (2.0) y | 36.955 | 0.001 | ||
270˚ | 30 | 52.8 (8.9) z | 21.3 (3.0) y | 19.3 (1.0) y | 18.3 (0.0) y | 14.2 (1.0) y | 13.661 | 0.001 | |
60 | 46.7 (2.0) z | 24.4 (1.8) y | 18.3 (1.8) y | 12.2 (1.8) x | - | 67.692 | 0.001 | ||
90 | 35.6 (1.0) z | 34.5 (1.0) z | 34.5 (1.0) z | 35.6 (1.0) z | - | 0.333 | 0.802 |