| Equation/Excluded | Chi2 | Df | Pro > chi2 |
| Tcrel |
|
|
|
| detpubpib | 1.169 | 2 | 0.557 |
| depubpib | 15.486 | 2 | 0.000 |
| recpubpib | 2.403 | 2 | 0.301 |
| importpib | 6.677 | 2 | 0.035 |
| All | 29.004 | 8 | 0.000 |
| Equation/Excluded | Chi2 | Df | Pro > chi2 |
| Detpupib |
|
|
|
| tcrel | 12.237 | 2 | 0.02 |
| depubpib | 16.632 | 2 | 0.000 |
| recpubpib | 1.521 | 2 | 0.468 |
| importpib | 7.936 | 2 | 0.019 |
| All | 52.467 | 8 | 0.000 |
| Equation/Excluded | Chi2 | Df | Pro > chi2 |
| Depupib |
|
|
|
| tcrel | 12.324 | 2 | 0.02 |
| detpubpib | 6.044 | 2 | 0.049 |
| recpubpib | 9.674 | 2 | 0.008 |
| importpib | 3.185 | 2 | 0.203 |
| All | 34.123 | 8 | 0.000 |
| Equation/Excluded | Chi2 | Df | Pro > chi2 |
| Recpubpib |
|
|
|
| tcrel | 10.418 | 2 | 0.005 |
| detpubpib | 3.514 | 2 | 0.173 |
| depupib | 22.156 | 2 | 0.000 |
| importpib | 2.391 | 2 | 0.303 |
| All | 32.694 | 8 | 0.000 |
| Equation/Excluded | Chi2 | Df | Pro > chi2 |
| Importpib |
|
|
|
| tcrel | 3.646 | 2 | 0.162 |
| detpubpib | 18.748 | 2 | 0.000 |
| depupib | 13.598 | 2 | 0.001 |
| recpubpib | 3.985 | 2 | 0.136 |
| All | 45.893 | 8 | 0.000 |