| DELIVERY YEARS 1986-2015 | |
| HELLP SYNDROME (n = 42) |
|
| Maternal Age (years) | 29 (16 - 43) |
| Gestational Age (weeks) | 34 2/7 |
| Race (# White/# Black) | 25/11 |
| Parity (% Nulliparity) | 62% |
| Epigastric Pain (%) | 100% |
| RX: Magnesium Sulfate | 83% |
| RX: Antihypertensives | 41% |
| RX: CORTicosteroids | 0% |
| MAJOR MATERNAL MORBIDITY |
|
| CNS: Stroke/ICH | 50% |
| LIVER: Bleed/Rupture | 21% |
| Severe Systolic HTN (SSH) | 79% |
| Acute Pulmonary Edema | 52% |
| Acute Kidney Injury (AKI) | 33% |
| DIC | 33% |
| LABORATORY INDICES |
|
| Mean Admission AST IU/L | 315 (31 - 2771) |
| Mean Admission PLTs/uL | 122,400/uL |
| Mean Admission LDH IU/L | 514 (143 - 1568) |
| Mean Admission LDH:AST | 1.6:1 |
| Peak AST IU/L | 1461 (73 - 3902) |
| Peak LDH IU/L | 3061 (344 - 11,796) |
| Peak LDH:AST Ratio | 2.1:1 |
| MATERNAL OUTCOMES |
|
| Maternal Deaths | 22/42 (52.4%) |
| Maternal Disability | 7/42 (16.7%) |
| Maternal Intact Survival | 13/42 (31%) |