| Personal factors | Frequency | Percent | |
| Gender | Male | 56 | 58.3 |
| Female | 40 | 41.7 | |
| Managerial level | Upper management | 51 | 53.1 |
| Middle management | 45 | 46.9 | |
| Experience | 5 years or less | 5 | 5.2 |
| 5 - 9 | 25 | 26.0 | |
| 10 - 14 | 45 | 46.9 | |
| 15 - 19 | 9 | 9.4 | |
| More than 19 | 12 | 12.5 | |
| Education level |
|
|
|
| Diploma | 0 | 0 | |
| Bachelor | 56 | 58.3 | |
| Graduate studies | 40 | 41.7 | |
| Company name | Fine Jo | 20 | 20.8 |
| QPP | 17 | 17.7 | |
| PPP | 22 | 22.9 | |
| Al-Keena | 19 | 19.8 | |
| SPIC | 18 | 18.8 | |