Coeficientes | C0 | Cibov | Cpremio | Cpib mer | Csize | R-square |
Estimate | −3.10 | −1.09 | −4.74 |
|
| 10.20 |
t-value | −0.89 | −0.05 | −0.70 |
|
|
|
p-value | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
Correção-t | −0.24 | −0.12 | −0.45 |
|
|
|
Correção-p | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|
|
|
Estimate | −0.69 | 0.56 | 0.53 |
| 0.61 | 40.50 |
t-value | −0.30 | 0.12 | 0.33 |
| 3.86 |
|
p-value | 0.00 | 0.08 | 0.32 |
| 0.00 |
|
Correção-t | −0.14 | 0.01 | 0.16 |
| 2.10 |
|
Correção-p | 0.00 | 0.05 | 0.45 |
| 0.00 |
|