|
|
| Initial year | Final year | ||||
|
| Period coverage | mpsh | ish | dpsh | mpsh | ish | dpsh |
| OECD countries |
|
|
|
|
|
|
|
| European Union | 1986-2009 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 0.60 |
| United States | 1986-2009 | 0.44 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.30 | 0.51 |
| Australia | 1986-2009 | 0.75 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.51 | 0.49 |
| Switzerland | 1986-2009 | 0.83 | 0.10 | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.41 |
| Norway | 1986-2009 | 0.72 | 0.10 | 0.18 | 0.55 | 0.05 | 0.40 |
| Canada | 1986-2009 | 0.56 | 0.16 | 0.28 | 0.58 | 0.07 | 0.35 |
| Slovakia | 1986-2003 | 0.88 | 0.08 | 0.04 | 0.51 | 0.19 | 0.31 |
| Iceland | 1986-2009 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 0.65 | 0.08 | 0.27 |
| Czech Republic | 1986-2003 | 0.82 | 0.05 | 0.14 | 0.64 | 0.11 | 0.25 |
| Mexico | 1986-2009 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.35 | 0.43 | 0.22 |
| Hungary | 1986-2003 | 0.80 | 0.06 | 0.14 | 0.54 | 0.30 | 0.16 |
| Japan | 1986-2009 | 0.93 | 0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.09 |
| Turkey | 1986-2009 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 0.92 | 0.03 | 0.05 |
| Korea | 1986-2009 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.03 | 0.05 |
| New Zealand | 1986-2009 | 0.19 | 0.48 | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.03 |
| Poland | 1986-2003 | 0.75 | 0.17 | 0.08 | 0.60 | 0.38 | 0.01 |
| Non OECD countries |
|
|
|
|
|
|
|
| Latvia | 1986-2003 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
| China | 1993-2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.21 | 0.48 | 0.31 |
| Ukraine | 1986-2007 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.24 |
| Slovenia | 1986-2003 | 0.88 | 0.09 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.22 |
| Estonia | 1986-2003 | 0.88 | 0.10 | 0.01 | 0.51 | 0.32 | 0.17 |
| Lithuania | 1986-2003 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.23 | 0.14 |
| Romania | 1986-2005 | 0.96 | 0.03 | 0.00 | 0.89 | 0.07 | 0.04 |
| Russia | 1986-2007 | 0.65 | 0.24 | 0.11 | 0.54 | 0.44 | 0.03 |
| Brazil | 1995-2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.53 | 0.46 | 0.02 |
| Chile | 1990-2007 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.86 | 0.01 |
| South Africa | 1994-2007 | 0.97 | 0.03 | 0.01 | 0.69 | 0.31 | 0.00 |
| Bulgaria | 1986-2005 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.69 | 0.00 |